| Kappe | Pilsname | Gehalt (Vol. %) | Geschmacksnote | Testdatum |
|---|---|---|---|---|
|
Zwickauer | 4,9 | 6 | 21. September 1999 |
|
Zipfer Sparkling | 5,2 | 3 | 3. Oktober 2007 |
|
Wolters (oder nicht?) | 4,9 | 6 | 12. September 2015 |
|
Wittmann | 4,8 | 3 | 2. September 1999 |
|
Wittinger | 4,9 | 4- | 12. September 2015 |
|
Wicküler | 4,9 | 3 | 30. September 1999 |
|
Wicküler | 4,9 | 3- | 12. September 2015 |
|
Weser Länder | 4,9 | 5- | 12. September 2015 |
|
Wernesgrüner | 4,9 | 3 | 30. September 1999 |
|
Weihenstephaner | 5,1 | 1- | 2. September 1999 |
|
Warsteiner Premium Orange | 2,9 | 6 | 6. September 2007 |
|
Warsteiner | 4,8 | 3+ | 23. November 2018 |
|
Warsteiner | 4,8 | 1 | 2. September 1998 |
|
Vöslauer Balance | 0 | 6 | 12. September 2007 |
|
Veltins | 4,8 | 4 | 9. September 1998 |
|
Veltins | 4,8 | 3- | 24. November 2018 |
|
Ustersbacher | 4,9 | 5 | 1. September 1998 |
|
Ur-Krostitzer | 5 | 3- | 12. Oktober 1999 |
|
Tyskie | 5,2 | 4- | 23. November 2018 |
|
Tuborg Weihnachtspils | 4,9 | 4- | 23. November 2018 |
|
Tuborg | 4,9 | 3 | 1. September 1998 |
|
Trumer Pils | 4,9 | 2 | 24. November 2018 |
|
Toppler-Pils | 4,9 | 2 | 1. September 2002 |
|
Thurn und Taxis | 4,9 | 5 | 2. September 1998 |
|
Teutsch | 4,8 | 2 | 21. September 1999 |
|
Tegernseer | 5 | 1- | 23. November 2018 |
|
Tannenzäple | 5,1 | 1 | 24. November 2018 |
|
Tannenzäpfle Alkoholfrei | 0,5 | 5 | 24. November 2018 |
|
Sternquell | 4,9 | 4 | 30. September 1999 |
|
Sternburg | 4,9 | 6 | 12. Oktober 1999 |
|
Spaten | 5 | 3 | 2. September 1998 |
|
Schwedenpils | 5 | 3 | 24. November 2018 |
|
Schwarzburg | 4,9 | 4- | 14. September 1999 |
|
Schwarzbräu – Stolz der Bayern | 5 | 2 | 24. November 2018 |
|
Schwarzbräu | 5 | 1 | 6. September 2007 |
|
Schierlinger | 5 | 4- | 2. September 1999 |
|
Samson | 4,9 | 4 | 3. Oktober 2007 |
|
Saalfelder | 4,8 | 6- | 12. Oktober 1999 |
|
Riebeck | 5,1 | 2 | 12. Oktober 1999 |
|
Rex | 4,6 | 3- | 21. September 1999 |
|
Radeberger | 4,8 | 3- | 2. September 1998 |
|
Pyraser | 5,1 | 5 | 2. September 1999 |
|
Pörz | 4,9 | 3- | 30. September 1999 |
|
Pilsner Urquell | 4,4 | 2 | 2. September 1998 |
|
Paulaner | 4,9 | 3 | 1. September 1998 |
|
Oettinger | 4,7 | 5 | 2. September 1998 |
|
Münz | 4,5 | 5- | 21. September 1999 |
|
Mohrenbräu Pils | 4,8 | 2 | 24. November 2018 |
|
Meister Bräu | 4,9 | 6 | 30. September 1999 |
|
Markgrafenbräu | 4,7 | 2 | 1. September 1998 |


















































