| Kappe | Pilsname | Gehalt (Vol. %) | Geschmacksnote | Testdatum |
|---|---|---|---|---|
|
Adelholzener Sportschorle | 0 | 7 | 6. September 2007 |
|
Bionade Litschi | 0 | 7 | 6. September 2007 |
|
Kela Tomatensaft | 0 | 7 | 6. September 2007 |
|
Vöslauer Balance | 0 | 6 | 12. September 2007 |
|
Tannenzäpfle Alkoholfrei | 0,5 | 5 | 24. November 2018 |
|
Jever light | 2,7 | 6 | 6. September 2007 |
|
Warsteiner Premium Orange | 2,9 | 6 | 6. September 2007 |
|
Pilsner Urquell | 4,4 | 2 | 2. September 1998 |
|
Münz | 4,5 | 5- | 21. September 1999 |
|
Rex | 4,6 | 3- | 21. September 1999 |
|
Bitburger | 4,6 | 4 | 1. September 1998 |
|
Bruckberger | 4,7 | 1- | 2. September 1999 |
|
Augsburger Herrenpils | 4,7 | 3 | 12. Oktober 1999 |
|
Lüttjes | 4,7 | 3 | 12. September 2015 |
|
Lammsbräu Zzzisch | 4,7 | 3+ | 23. November 2018 |
|
Augsburger Herrenpils | 4,7 | 1 | 23. November 2018 |
|
Beck’s | 4,7 | 4 | 31. August 1998 |
|
Markgrafenbräu | 4,7 | 2 | 1. September 1998 |
|
Oettinger | 4,7 | 5 | 2. September 1998 |
|
Radeberger | 4,8 | 3- | 2. September 1998 |
|
Veltins | 4,8 | 4 | 9. September 1998 |
|
Wittmann | 4,8 | 3 | 2. September 1999 |
|
Lammsbräu | 4,8 | 5 | 2. September 1999 |
|
Teutsch | 4,8 | 2 | 21. September 1999 |
|
Köstrizer | 4,8 | 4 | 21. September 1999 |
|
Apoldaer | 4,8 | 7 | 21. September 1999 |
|
Dresdner Felsenkeller | 4,8 | 5 | 21. September 1999 |
|
Holsten | 4,8 | 3- | 30. September 1999 |
|
Saalfelder | 4,8 | 6- | 12. Oktober 1999 |
|
glenk Pils | 4,8 | 4 | 1. September 2002 |
|
Dithmarscher Pilsener | 4,8 | 2- | 12. September 2015 |
|
Einbecker | 4,8 | 3 | 12. September 2015 |
|
Warsteiner | 4,8 | 3+ | 23. November 2018 |
|
Mohrenbräu Pils | 4,8 | 2 | 24. November 2018 |
|
Veltins | 4,8 | 3- | 24. November 2018 |
|
Krombacher | 4,8 | 2 | 24. November 2018 |
|
Flensburger Pils | 4,8 | 2 | 24. November 2018 |
|
Bitburger | 4,8 | 2+ | 24. November 2018 |
|
Hasseröder | 4,8 | 2 | 31. August 1998 |
|
Flensburger Pils | 4,8 | 2 | 1. September 1998 |
|
Kaltenberg | 4,8 | 1 | 1. September 1998 |
|
Krombacher | 4,8 | 3 | 1. September 1998 |
|
Warsteiner | 4,8 | 1 | 2. September 1998 |
|
Licher | 4,9 | 4 | 9. September 1998 |
|
Eschenbacher | 4,9 | 3 | 14. September 1999 |
|
Auer | 4,9 | 1- | 14. September 1999 |
|
Graf Ignaz | 4,9 | 1 | 14. September 1999 |
|
Schwarzburg | 4,9 | 4- | 14. September 1999 |
|
Leikeim | 4,9 | 4- | 14. September 1999 |
|
Becco | 4,9 | 3 | 14. September 1999 |


















































