| Kappe | Pilsname | Gehalt (Vol. %) | Geschmacksnote | Testdatum |
|---|---|---|---|---|
|
Graf Ignaz | 4,9 | 1 | 14. September 1999 |
|
Augustiner Bräu | 5,6 | 1 | 6. September 2007 |
|
Schwarzbräu | 5 | 1 | 6. September 2007 |
|
Augsburger Herrenpils | 4,7 | 1 | 23. November 2018 |
|
Tannenzäple | 5,1 | 1 | 24. November 2018 |
|
Augustiner | 5,6 | 1 | 24. November 2018 |
|
Kaltenberg | 4,8 | 1 | 1. September 1998 |
|
Warsteiner | 4,8 | 1 | 2. September 1998 |
|
Budweiser | 5 | 1 | 2. September 1998 |
|
Bruckberger | 4,7 | 1- | 2. September 1999 |
|
Weihenstephaner | 5,1 | 1- | 2. September 1999 |
|
Auer | 4,9 | 1- | 14. September 1999 |
|
Tegernseer | 5 | 1- | 23. November 2018 |
|
Baron Tassilo | 4,9 | 2 | 14. September 1999 |
|
Teutsch | 4,8 | 2 | 21. September 1999 |
|
Riebeck | 5,1 | 2 | 12. Oktober 1999 |
|
Toppler-Pils | 4,9 | 2 | 1. September 2002 |
|
Krusovice Pils | 5 | 2 | 6. September 2007 |
|
Carlsberg | 5 | 2 | 12. September 2015 |
|
Mohrenbräu Pils | 4,8 | 2 | 24. November 2018 |
|
Trumer Pils | 4,9 | 2 | 24. November 2018 |
|
Krombacher | 4,8 | 2 | 24. November 2018 |
|
Flensburger Pils | 4,8 | 2 | 24. November 2018 |
|
Schwarzbräu – Stolz der Bayern | 5 | 2 | 24. November 2018 |
|
Hasseröder | 4,8 | 2 | 31. August 1998 |
|
Flensburger Pils | 4,8 | 2 | 1. September 1998 |
|
Markgrafenbräu | 4,7 | 2 | 1. September 1998 |
|
Pilsner Urquell | 4,4 | 2 | 2. September 1998 |
|
Lederer | 5,1 | 2- | 14. September 1999 |
|
Kulmbacher | 4,9 | 2- | 12. Oktober 1999 |
|
Dithmarscher Urtyp | 4,9 | 2- | 12. September 2015 |
|
Dithmarscher Pilsener | 4,8 | 2- | 12. September 2015 |
|
König Pilsener | 4,9 | 2- | 24. November 2018 |
|
König Pilsener | 4,9 | 2- | 1. September 1998 |
|
Berliner Pilsner | 5 | 2+ | 23. November 2018 |
|
Bitburger | 4,8 | 2+ | 24. November 2018 |
|
Wittmann | 4,8 | 3 | 2. September 1999 |
|
Eschenbacher | 4,9 | 3 | 14. September 1999 |
|
Becco | 4,9 | 3 | 14. September 1999 |
|
Wernesgrüner | 4,9 | 3 | 30. September 1999 |
|
Hohenthanner | 5 | 3 | 30. September 1999 |
|
Berliner Kindl Jubiläum | 5 | 3 | 30. September 1999 |
|
Wicküler | 4,9 | 3 | 30. September 1999 |
|
Augsburger Herrenpils | 4,7 | 3 | 12. Oktober 1999 |
|
Zipfer Sparkling | 5,2 | 3 | 3. Oktober 2007 |
|
Lüttjes | 4,7 | 3 | 12. September 2015 |
|
Einbecker | 4,8 | 3 | 12. September 2015 |
|
Schwedenpils | 5 | 3 | 24. November 2018 |
|
Paulaner | 4,9 | 3 | 1. September 1998 |
|
Tuborg | 4,9 | 3 | 1. September 1998 |

















































