| Kappe | Pilsname | Gehalt (Vol. %) | Geschmacksnote | Testdatum |
|---|---|---|---|---|
|
5,0 | 5 | 4 | 12. September 2015 |
|
Adelholzener Sportschorle | 0 | 7 | 6. September 2007 |
|
Andreas Pils | 4,9 | 6 | 21. September 1999 |
|
Apoldaer | 4,8 | 7 | 21. September 1999 |
|
Astra Rotlicht | 6 | 3- | 12. September 2015 |
|
Auer | 4,9 | 1- | 14. September 1999 |
|
Augsburger Herrenpils | 4,7 | 3 | 12. Oktober 1999 |
|
Augsburger Herrenpils | 4,7 | 1 | 23. November 2018 |
|
Augustiner | 5,6 | 1 | 24. November 2018 |
|
Augustiner Bräu | 5,6 | 1 | 6. September 2007 |
|
Baron Tassilo | 4,9 | 2 | 14. September 1999 |
|
Becco | 4,9 | 3 | 14. September 1999 |
|
Beck’s | 4,9 | 3- | 24. November 2018 |
|
Beck’s | 4,7 | 4 | 31. August 1998 |
|
Berliner Kindl Jubiläum | 5 | 3 | 30. September 1999 |
|
Berliner Pilsner | 5 | 3- | 12. September 2015 |
|
Berliner Pilsner | 5 | 2+ | 23. November 2018 |
|
Bionade Litschi | 0 | 7 | 6. September 2007 |
|
Bitburger | 4,8 | 2+ | 24. November 2018 |
|
Bitburger | 4,6 | 4 | 1. September 1998 |
|
Braugold | 4,9 | 5- | 21. September 1999 |
|
Bruckberger | 4,7 | 1- | 2. September 1999 |
|
Budweiser | 5 | 3- | 24. November 2018 |
|
Budweiser | 5 | 1 | 2. September 1998 |
|
Carlsberg | 5 | 2 | 12. September 2015 |
|
Dithmarscher Pilsener | 4,8 | 2- | 12. September 2015 |
|
Dithmarscher Urtyp | 4,9 | 2- | 12. September 2015 |
|
Dresdner Felsenkeller | 4,8 | 5 | 21. September 1999 |
|
Einbecker | 4,8 | 3 | 12. September 2015 |
|
Eschenbacher | 4,9 | 3 | 14. September 1999 |
|
Feldschlößchen | 4,9 | 3- | 30. September 1999 |
|
Flensburger Pils | 4,8 | 2 | 24. November 2018 |
|
Flensburger Pils | 4,8 | 2 | 1. September 1998 |
|
Freiberger Pils | 4,9 | 4- | 24. November 2018 |
|
Gampertbräu | 4,9 | 4 | 12. Oktober 1999 |
|
Gessner | 4,9 | 5 | 21. September 1999 |
|
Giesinger Feines Pilschen | 5,7 | 4 | 23. November 2018 |
|
glenk Pils | 4,8 | 4 | 1. September 2002 |
|
Graf Ignaz | 4,9 | 1 | 14. September 1999 |
|
Hacker-Pschorr | 5 | 3- | 2. September 1999 |
|
Hacker-Pschorr Braumeister | 4,9 | 3- | 6. September 2007 |
|
Hasen-Bräu | 5 | 4 | 30. September 1999 |
|
Hasseröder | 4,8 | 2 | 31. August 1998 |
|
Hirter Privat Pils | 5,2 | 4 | 24. November 2018 |
|
Hohenthanner | 5 | 3 | 30. September 1999 |
|
Holsten | 4,8 | 3- | 30. September 1999 |
|
Hopfen Stoff | 4,9 | 4 | 14. September 1999 |
|
Jever | 4,9 | 5 | 2. September 1998 |
|
Jever light | 2,7 | 6 | 6. September 2007 |
|
Kaltenberg | 4,8 | 1 | 1. September 1998 |


















































