| Kappe | Pilsname | Gehalt (Vol. %) | Geschmacksnote | Testdatum |
|---|---|---|---|---|
|
Beck’s | 4,7 | 4 | 31. August 1998 |
|
Hasseröder | 4,8 | 2 | 31. August 1998 |
|
Flensburger Pils | 4,8 | 2 | 1. September 1998 |
|
Kaltenberg | 4,8 | 1 | 1. September 1998 |
|
Ustersbacher | 4,9 | 5 | 1. September 1998 |
|
König Pilsener | 4,9 | 2- | 1. September 1998 |
|
Bitburger | 4,6 | 4 | 1. September 1998 |
|
Paulaner | 4,9 | 3 | 1. September 1998 |
|
Tuborg | 4,9 | 3 | 1. September 1998 |
|
Löwenbräu | 5,2 | 6 | 1. September 1998 |
|
Krombacher | 4,8 | 3 | 1. September 1998 |
|
Markgrafenbräu | 4,7 | 2 | 1. September 1998 |
|
Radeberger | 4,8 | 3- | 2. September 1998 |
|
Warsteiner | 4,8 | 1 | 2. September 1998 |
|
Jever | 4,9 | 5 | 2. September 1998 |
|
Thurn und Taxis | 4,9 | 5 | 2. September 1998 |
|
Spaten | 5 | 3 | 2. September 1998 |
|
Oettinger | 4,7 | 5 | 2. September 1998 |
|
Budweiser | 5 | 1 | 2. September 1998 |
|
Pilsner Urquell | 4,4 | 2 | 2. September 1998 |
|
Licher | 4,9 | 4 | 9. September 1998 |
|
Veltins | 4,8 | 4 | 9. September 1998 |
|
Wittmann | 4,8 | 3 | 2. September 1999 |
|
Pyraser | 5,1 | 5 | 2. September 1999 |
|
Bruckberger | 4,7 | 1- | 2. September 1999 |
|
Hacker-Pschorr | 5 | 3- | 2. September 1999 |
|
Lammsbräu | 4,8 | 5 | 2. September 1999 |
|
Schierlinger | 5 | 4- | 2. September 1999 |
|
Weihenstephaner | 5,1 | 1- | 2. September 1999 |
|
Eschenbacher | 4,9 | 3 | 14. September 1999 |
|
Auer | 4,9 | 1- | 14. September 1999 |
|
Graf Ignaz | 4,9 | 1 | 14. September 1999 |
|
Schwarzburg | 4,9 | 4- | 14. September 1999 |
|
Leikeim | 4,9 | 4- | 14. September 1999 |
|
Becco | 4,9 | 3 | 14. September 1999 |
|
Königsee | 5,1 | 4- | 14. September 1999 |
|
Lederer | 5,1 | 2- | 14. September 1999 |
|
Hopfen Stoff | 4,9 | 4 | 14. September 1999 |
|
Baron Tassilo | 4,9 | 2 | 14. September 1999 |
|
Teutsch | 4,8 | 2 | 21. September 1999 |
|
Rex | 4,6 | 3- | 21. September 1999 |
|
Andreas Pils | 4,9 | 6 | 21. September 1999 |
|
Köstrizer | 4,8 | 4 | 21. September 1999 |
|
Münz | 4,5 | 5- | 21. September 1999 |
|
Apoldaer | 4,8 | 7 | 21. September 1999 |
|
Zwickauer | 4,9 | 6 | 21. September 1999 |
|
Gessner | 4,9 | 5 | 21. September 1999 |
|
Braugold | 4,9 | 5- | 21. September 1999 |
|
Dresdner Felsenkeller | 4,8 | 5 | 21. September 1999 |
|
Hasen-Bräu | 5 | 4 | 30. September 1999 |


















































