| Kappe | Pilsname | Gehalt (Vol. %) | Geschmacksnote | Testdatum |
|---|---|---|---|---|
|
Astra Rotlicht | 6 | 3- | 12. September 2015 |
|
Giesinger Feines Pilschen | 5,7 | 4 | 23. November 2018 |
|
Augustiner Bräu | 5,6 | 1 | 6. September 2007 |
|
Augustiner | 5,6 | 1 | 24. November 2018 |
|
Zipfer Sparkling | 5,2 | 3 | 3. Oktober 2007 |
|
Tyskie | 5,2 | 4- | 23. November 2018 |
|
Hirter Privat Pils | 5,2 | 4 | 24. November 2018 |
|
Löwenbräu | 5,2 | 6 | 1. September 1998 |
|
Pyraser | 5,1 | 5 | 2. September 1999 |
|
Weihenstephaner | 5,1 | 1- | 2. September 1999 |
|
Königsee | 5,1 | 4- | 14. September 1999 |
|
Lederer | 5,1 | 2- | 14. September 1999 |
|
Riebeck | 5,1 | 2 | 12. Oktober 1999 |
|
Tannenzäple | 5,1 | 1 | 24. November 2018 |
|
Hacker-Pschorr | 5 | 3- | 2. September 1999 |
|
Schierlinger | 5 | 4- | 2. September 1999 |
|
Hasen-Bräu | 5 | 4 | 30. September 1999 |
|
Hohenthanner | 5 | 3 | 30. September 1999 |
|
Berliner Kindl Jubiläum | 5 | 3 | 30. September 1999 |
|
Ur-Krostitzer | 5 | 3- | 12. Oktober 1999 |
|
Krusovice Pils | 5 | 2 | 6. September 2007 |
|
Schwarzbräu | 5 | 1 | 6. September 2007 |
|
Carlsberg | 5 | 2 | 12. September 2015 |
|
Berliner Pilsner | 5 | 3- | 12. September 2015 |
|
5,0 | 5 | 4 | 12. September 2015 |
|
Berliner Pilsner | 5 | 2+ | 23. November 2018 |
|
Tegernseer | 5 | 1- | 23. November 2018 |
|
Schwedenpils | 5 | 3 | 24. November 2018 |
|
Budweiser | 5 | 3- | 24. November 2018 |
|
Schwarzbräu – Stolz der Bayern | 5 | 2 | 24. November 2018 |
|
Spaten | 5 | 3 | 2. September 1998 |
|
Budweiser | 5 | 1 | 2. September 1998 |
|
Licher | 4,9 | 4 | 9. September 1998 |
|
Eschenbacher | 4,9 | 3 | 14. September 1999 |
|
Auer | 4,9 | 1- | 14. September 1999 |
|
Graf Ignaz | 4,9 | 1 | 14. September 1999 |
|
Schwarzburg | 4,9 | 4- | 14. September 1999 |
|
Leikeim | 4,9 | 4- | 14. September 1999 |
|
Becco | 4,9 | 3 | 14. September 1999 |
|
Hopfen Stoff | 4,9 | 4 | 14. September 1999 |
|
Baron Tassilo | 4,9 | 2 | 14. September 1999 |
|
Andreas Pils | 4,9 | 6 | 21. September 1999 |
|
Zwickauer | 4,9 | 6 | 21. September 1999 |
|
Gessner | 4,9 | 5 | 21. September 1999 |
|
Braugold | 4,9 | 5- | 21. September 1999 |
|
Meister Bräu | 4,9 | 6 | 30. September 1999 |
|
Pörz | 4,9 | 3- | 30. September 1999 |
|
Feldschlößchen | 4,9 | 3- | 30. September 1999 |
|
Wernesgrüner | 4,9 | 3 | 30. September 1999 |
|
Wicküler | 4,9 | 3 | 30. September 1999 |

















































