| Kappe | Pilsname | Gehalt (Vol. %) | Geschmacksnote | Testdatum |
|---|---|---|---|---|
|
Apoldaer | 4,8 | 7 | 21. September 1999 |
|
Adelholzener Sportschorle | 0 | 7 | 6. September 2007 |
|
Bionade Litschi | 0 | 7 | 6. September 2007 |
|
Kela Tomatensaft | 0 | 7 | 6. September 2007 |
|
Saalfelder | 4,8 | 6- | 12. Oktober 1999 |
|
Andreas Pils | 4,9 | 6 | 21. September 1999 |
|
Zwickauer | 4,9 | 6 | 21. September 1999 |
|
Meister Bräu | 4,9 | 6 | 30. September 1999 |
|
Sternburg | 4,9 | 6 | 12. Oktober 1999 |
|
Jever light | 2,7 | 6 | 6. September 2007 |
|
Warsteiner Premium Orange | 2,9 | 6 | 6. September 2007 |
|
Vöslauer Balance | 0 | 6 | 12. September 2007 |
|
Wolters (oder nicht?) | 4,9 | 6 | 12. September 2015 |
|
Löwenbräu | 5,2 | 6 | 1. September 1998 |
|
Münz | 4,5 | 5- | 21. September 1999 |
|
Braugold | 4,9 | 5- | 21. September 1999 |
|
Weser Länder | 4,9 | 5- | 12. September 2015 |
|
Pyraser | 5,1 | 5 | 2. September 1999 |
|
Lammsbräu | 4,8 | 5 | 2. September 1999 |
|
Gessner | 4,9 | 5 | 21. September 1999 |
|
Dresdner Felsenkeller | 4,8 | 5 | 21. September 1999 |
|
Tannenzäpfle Alkoholfrei | 0,5 | 5 | 24. November 2018 |
|
Ustersbacher | 4,9 | 5 | 1. September 1998 |
|
Jever | 4,9 | 5 | 2. September 1998 |
|
Thurn und Taxis | 4,9 | 5 | 2. September 1998 |
|
Oettinger | 4,7 | 5 | 2. September 1998 |
|
Schierlinger | 5 | 4- | 2. September 1999 |
|
Schwarzburg | 4,9 | 4- | 14. September 1999 |
|
Leikeim | 4,9 | 4- | 14. September 1999 |
|
Königsee | 5,1 | 4- | 14. September 1999 |
|
Wittinger | 4,9 | 4- | 12. September 2015 |
|
Tuborg Weihnachtspils | 4,9 | 4- | 23. November 2018 |
|
Tyskie | 5,2 | 4- | 23. November 2018 |
|
Freiberger Pils | 4,9 | 4- | 24. November 2018 |
|
Licher | 4,9 | 4 | 9. September 1998 |
|
Veltins | 4,8 | 4 | 9. September 1998 |
|
Hopfen Stoff | 4,9 | 4 | 14. September 1999 |
|
Köstrizer | 4,8 | 4 | 21. September 1999 |
|
Hasen-Bräu | 5 | 4 | 30. September 1999 |
|
Sternquell | 4,9 | 4 | 30. September 1999 |
|
Gampertbräu | 4,9 | 4 | 12. Oktober 1999 |
|
glenk Pils | 4,8 | 4 | 1. September 2002 |
|
Samson | 4,9 | 4 | 3. Oktober 2007 |
|
5,0 | 5 | 4 | 12. September 2015 |
|
Giesinger Feines Pilschen | 5,7 | 4 | 23. November 2018 |
|
Hirter Privat Pils | 5,2 | 4 | 24. November 2018 |
|
Beck’s | 4,7 | 4 | 31. August 1998 |
|
Bitburger | 4,6 | 4 | 1. September 1998 |
|
Lammsbräu Zzzisch | 4,7 | 3+ | 23. November 2018 |
|
Warsteiner | 4,8 | 3+ | 23. November 2018 |


















































