| Kappe | Pilsname | Gehalt (Vol. %) | Geschmacksnote | Testdatum |
|---|---|---|---|---|
|
Kela Tomatensaft | 0 | 7 | 6. September 2007 |
|
König Pilsener | 4,9 | 2- | 24. November 2018 |
|
König Pilsener | 4,9 | 2- | 1. September 1998 |
|
Königsee | 5,1 | 4- | 14. September 1999 |
|
Köstrizer | 4,8 | 4 | 21. September 1999 |
|
Krombacher | 4,8 | 2 | 24. November 2018 |
|
Krombacher | 4,8 | 3 | 1. September 1998 |
|
Krusovice Pils | 5 | 2 | 6. September 2007 |
|
Kulmbacher | 4,9 | 2- | 12. Oktober 1999 |
|
Lammsbräu | 4,8 | 5 | 2. September 1999 |
|
Lammsbräu Zzzisch | 4,7 | 3+ | 23. November 2018 |
|
Lederer | 5,1 | 2- | 14. September 1999 |
|
Leikeim | 4,9 | 4- | 14. September 1999 |
|
Licher | 4,9 | 4 | 9. September 1998 |
|
Löwenbräu | 5,2 | 6 | 1. September 1998 |
|
Lüttjes | 4,7 | 3 | 12. September 2015 |
|
Markgrafenbräu | 4,7 | 2 | 1. September 1998 |
|
Meister Bräu | 4,9 | 6 | 30. September 1999 |
|
Mohrenbräu Pils | 4,8 | 2 | 24. November 2018 |
|
Münz | 4,5 | 5- | 21. September 1999 |
|
Oettinger | 4,7 | 5 | 2. September 1998 |
|
Paulaner | 4,9 | 3 | 1. September 1998 |
|
Pilsner Urquell | 4,4 | 2 | 2. September 1998 |
|
Pörz | 4,9 | 3- | 30. September 1999 |
|
Pyraser | 5,1 | 5 | 2. September 1999 |
|
Radeberger | 4,8 | 3- | 2. September 1998 |
|
Rex | 4,6 | 3- | 21. September 1999 |
|
Riebeck | 5,1 | 2 | 12. Oktober 1999 |
|
Saalfelder | 4,8 | 6- | 12. Oktober 1999 |
|
Samson | 4,9 | 4 | 3. Oktober 2007 |
|
Schierlinger | 5 | 4- | 2. September 1999 |
|
Schwarzbräu | 5 | 1 | 6. September 2007 |
|
Schwarzbräu – Stolz der Bayern | 5 | 2 | 24. November 2018 |
|
Schwarzburg | 4,9 | 4- | 14. September 1999 |
|
Schwedenpils | 5 | 3 | 24. November 2018 |
|
Spaten | 5 | 3 | 2. September 1998 |
|
Sternburg | 4,9 | 6 | 12. Oktober 1999 |
|
Sternquell | 4,9 | 4 | 30. September 1999 |
|
Tannenzäpfle Alkoholfrei | 0,5 | 5 | 24. November 2018 |
|
Tannenzäple | 5,1 | 1 | 24. November 2018 |
|
Tegernseer | 5 | 1- | 23. November 2018 |
|
Teutsch | 4,8 | 2 | 21. September 1999 |
|
Thurn und Taxis | 4,9 | 5 | 2. September 1998 |
|
Toppler-Pils | 4,9 | 2 | 1. September 2002 |
|
Trumer Pils | 4,9 | 2 | 24. November 2018 |
|
Tuborg | 4,9 | 3 | 1. September 1998 |
|
Tuborg Weihnachtspils | 4,9 | 4- | 23. November 2018 |
|
Tyskie | 5,2 | 4- | 23. November 2018 |
|
Ur-Krostitzer | 5 | 3- | 12. Oktober 1999 |
|
Ustersbacher | 4,9 | 5 | 1. September 1998 |


















































